Sprawozdania finansowe
| rok 2025 | |
| Bilans | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
| Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
| rok 2024 | |
| Bilans | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
| Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
| rok 2023 | |
| Bilans | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
| Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
| rok 2022 | |
| Bilans | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
| Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
| rok 2021 | |
| Bilans | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
| Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
| rok 2020 | |
| Bilans | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
| Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
| rok 2019 | |
| Bilans | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
| Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
| rok 2018 | |
| Bilans | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
| Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
| Wytworzył: | Konrad Popiołek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 10.05.2019 |
| Opublikował w BIP: | Krzysztof Urbanek |
| Data opublikowania: | 10.05.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Krzysztof Urbanek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.05.2026 13:27 |
| Liczba wyświetleń: | 9971 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
